راهنمای کامل خرید میلگرد؛ از انتخاب گرید تا محاسبه وزن بار
پیش از استعلام، سایز، گرید، کارخانه و وزن مورد نیاز را درست مشخص کنید تا قیمتهای قابل مقایسه و مطمئن دریافت کنید.
آخرین تغییرات هر ۱۲ دسته اصلی، امروز ساعت ۱۴:۳۲
برای دیدن ۱۰ ردیف قیمت هر گروه، دسته مورد نظر را انتخاب کنید.
| محصول | کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت | تغییر | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ساده سایز ۸ ذوبآهن اصفهان | ذوبآهن اصفهان | ۸ | A3 | اصفهان | ۳۱,۸۵۰کیلو | +۱٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| میلگرد آجدار A2 سایز ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۰ | A3 | مبارکه | ۳۲,۲۷۰کیلو | −۰٫۸٪ | جزئیات و استعلام |
| میلگرد آجدار A3 سایز ۱۲ فولاد خوزستان | فولاد خوزستان | ۱۲ | A3 | اهواز | ۳۲,۶۹۰کیلو | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
| میلگرد آجدار A4 سایز ۱۴ فولاد خراسان | فولاد خراسان | ۱۴ | A3 | نیشابور | ۳۳,۱۱۰کیلو | +۰٫۴٪ | جزئیات و استعلام |
| میلگرد کلاف سایز ۱۶ فولاد آذربایجان | فولاد آذربایجان | ۱۶ | A3 | میانه | ۳۳,۵۳۰کیلو | −۰٫۳٪ | جزئیات و استعلام |
| میلگرد حرارتی سایز ۱۸ ظفر بناب | ظفر بناب | ۱۸ | A3 | بناب | ۳۳,۹۵۰کیلو | +۰٫۷٪ | جزئیات و استعلام |
| میلگرد ترانس سایز ۲۰ شاهین بناب | شاهین بناب | ۲۰ | A3 | بناب | ۳۴,۳۷۰کیلو | +۰٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| میلگرد صنعتی سایز ۲۲ فولاد کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ۲۲ | A3 | کاشان | ۳۴,۷۹۰کیلو | −۰٫۵٪ | جزئیات و استعلام |
| میلگرد شاخه سایز ۲۵ فولاد یزد | فولاد یزد | ۲۵ | A3 | یزد | ۳۵,۲۱۰کیلو | +۰٫۹٪ | جزئیات و استعلام |
| میلگرد ساختمانی سایز ۳۲ فولاد اکسین خوزستان | فولاد اکسین خوزستان | ۳۲ | A3 | اهواز | ۳۵,۶۳۰کیلو | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
| محصول | کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت | تغییر | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن سبک سایز ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۲ | IPE | مبارکه | ۴,۲۷۰,۰۰۰شاخه | +۱٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرآهن نیمهسنگین سایز ۱۴ فولاد خوزستان | فولاد خوزستان | ۱۴ | IPE | اهواز | ۴,۴۵۵,۰۰۰شاخه | −۰٫۸٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرآهن سنگین سایز ۱۶ فولاد خراسان | فولاد خراسان | ۱۶ | IPE | نیشابور | ۴,۶۴۰,۰۰۰شاخه | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرآهن IPE سایز ۱۸ فولاد آذربایجان | فولاد آذربایجان | ۱۸ | IPE | میانه | ۴,۸۲۵,۰۰۰شاخه | +۰٫۴٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرآهن INP سایز ۲۰ ظفر بناب | ظفر بناب | ۲۰ | IPE | بناب | ۵,۰۱۰,۰۰۰شاخه | −۰٫۳٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرآهن بالپهن سایز ۲۲ شاهین بناب | شاهین بناب | ۲۲ | IPE | بناب | ۵,۱۹۵,۰۰۰شاخه | +۰٫۷٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرآهن هاش سبک سایز ۲۴ فولاد کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ۲۴ | IPE | کاشان | ۵,۳۸۰,۰۰۰شاخه | +۰٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرآهن هاش سنگین سایز ۲۷ فولاد یزد | فولاد یزد | ۲۷ | IPE | یزد | ۵,۵۶۵,۰۰۰شاخه | −۰٫۵٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرآهن ذوبی سایز ۳۰ فولاد اکسین خوزستان | فولاد اکسین خوزستان | ۳۰ | IPE | اهواز | ۵,۷۵۰,۰۰۰شاخه | +۰٫۹٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرآهن ساختمانی سایز ۳۲ فولاد گیلان | فولاد گیلان | ۳۲ | IPE | رشت | ۵,۹۳۵,۰۰۰شاخه | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
| محصول | کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت | تغییر | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه سایز ۱.۵ فولاد خوزستان | فولاد خوزستان | ۱.۵ | ST37 | اهواز | ۳۹,۲۵۰کیلو | +۱٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| ورق روغنی سایز ۲ فولاد خراسان | فولاد خراسان | ۲ | ST37 | نیشابور | ۴۰,۰۳۰کیلو | −۰٫۸٪ | جزئیات و استعلام |
| ورق گالوانیزه سایز ۳ فولاد آذربایجان | فولاد آذربایجان | ۳ | ST37 | میانه | ۴۰,۸۱۰کیلو | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
| ورق رنگی سایز ۴ ظفر بناب | ظفر بناب | ۴ | ST37 | بناب | ۴۱,۵۹۰کیلو | +۰٫۴٪ | جزئیات و استعلام |
| ورق اسیدشویی سایز ۵ شاهین بناب | شاهین بناب | ۵ | ST37 | بناب | ۴۲,۳۷۰کیلو | −۰٫۳٪ | جزئیات و استعلام |
| ورق آجدار سایز ۶ فولاد کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ۶ | ST37 | کاشان | ۴۳,۱۵۰کیلو | +۰٫۷٪ | جزئیات و استعلام |
| ورق آلیاژی سایز ۸ فولاد یزد | فولاد یزد | ۸ | ST37 | یزد | ۴۳,۹۳۰کیلو | +۰٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| ورق ضدسایش سایز ۱۰ فولاد اکسین خوزستان | فولاد اکسین خوزستان | ۱۰ | ST37 | اهواز | ۴۴,۷۱۰کیلو | −۰٫۵٪ | جزئیات و استعلام |
| ورق عرشه فولادی سایز ۱۲ فولاد گیلان | فولاد گیلان | ۱۲ | ST37 | رشت | ۴۵,۴۹۰کیلو | +۰٫۹٪ | جزئیات و استعلام |
| ورق رول سایز ۱۵ فولاد کاویان | فولاد کاویان | ۱۵ | ST37 | اهواز | ۴۶,۲۷۰کیلو | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
| محصول | کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت | تغییر | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی سبک سایز ۳ فولاد آذربایجان | فولاد آذربایجان | ۳ | ST37 | میانه | ۳۸,۵۰۰کیلو | +۱٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| نبشی سنگین سایز ۴ ظفر بناب | ظفر بناب | ۴ | ST37 | بناب | ۳۹,۰۴۰کیلو | −۰٫۸٪ | جزئیات و استعلام |
| نبشی بال مساوی سایز ۵ شاهین بناب | شاهین بناب | ۵ | ST37 | بناب | ۳۹,۵۸۰کیلو | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
| نبشی بال نامساوی سایز ۶ فولاد کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ۶ | ST37 | کاشان | ۴۰,۱۲۰کیلو | +۰٫۴٪ | جزئیات و استعلام |
| نبشی پرسی سایز ۷ فولاد یزد | فولاد یزد | ۷ | ST37 | یزد | ۴۰,۶۶۰کیلو | −۰٫۳٪ | جزئیات و استعلام |
| نبشی فابریک سایز ۸ فولاد اکسین خوزستان | فولاد اکسین خوزستان | ۸ | ST37 | اهواز | ۴۱,۲۰۰کیلو | +۰٫۷٪ | جزئیات و استعلام |
| نبشی گالوانیزه سایز ۹ فولاد گیلان | فولاد گیلان | ۹ | ST37 | رشت | ۴۱,۷۴۰کیلو | +۰٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| نبشی اسپیرال سایز ۱۰ فولاد کاویان | فولاد کاویان | ۱۰ | ST37 | اهواز | ۴۲,۲۸۰کیلو | −۰٫۵٪ | جزئیات و استعلام |
| نبشی لقمه سایز ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۱۲ | ST37 | ساری | ۴۲,۸۲۰کیلو | +۰٫۹٪ | جزئیات و استعلام |
| نبشی صنعتی سایز ۱۵ جهان فولاد غرب | جهان فولاد غرب | ۱۵ | ST37 | کرمانشاه | ۴۳,۳۶۰کیلو | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
| محصول | کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت | تغییر | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی سبک سایز ۶ ظفر بناب | ظفر بناب | ۶ | UPN | بناب | ۴۰,۱۰۰کیلو | +۱٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| ناودانی سنگین سایز ۸ شاهین بناب | شاهین بناب | ۸ | UPN | بناب | ۴۰,۷۷۵کیلو | −۰٫۸٪ | جزئیات و استعلام |
| ناودانی UPN سایز ۱۰ فولاد کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ۱۰ | UPN | کاشان | ۴۱,۴۵۰کیلو | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
| ناودانی UPE سایز ۱۲ فولاد یزد | فولاد یزد | ۱۲ | UPN | یزد | ۴۲,۱۲۵کیلو | +۰٫۴٪ | جزئیات و استعلام |
| ناودانی پرسی سایز ۱۴ فولاد اکسین خوزستان | فولاد اکسین خوزستان | ۱۴ | UPN | اهواز | ۴۲,۸۰۰کیلو | −۰٫۳٪ | جزئیات و استعلام |
| ناودانی فابریک سایز ۱۶ فولاد گیلان | فولاد گیلان | ۱۶ | UPN | رشت | ۴۳,۴۷۵کیلو | +۰٫۷٪ | جزئیات و استعلام |
| ناودانی گالوانیزه سایز ۱۸ فولاد کاویان | فولاد کاویان | ۱۸ | UPN | اهواز | ۴۴,۱۵۰کیلو | +۰٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| ناودانی اروپایی سایز ۲۰ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۲۰ | UPN | ساری | ۴۴,۸۲۵کیلو | −۰٫۵٪ | جزئیات و استعلام |
| ناودانی مشبک سایز ۲۲ جهان فولاد غرب | جهان فولاد غرب | ۲۲ | UPN | کرمانشاه | ۴۵,۵۰۰کیلو | +۰٫۹٪ | جزئیات و استعلام |
| ناودانی صنعتی سایز ۲۴ راد همدان | راد همدان | ۲۴ | UPN | همدان | ۴۶,۱۷۵کیلو | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
| محصول | کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت | تغییر | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مفتول سیاه سایز ۱.۵ فولاد اکسین خوزستان | فولاد اکسین خوزستان | ۱.۵ | SAE 1008 | اهواز | ۴۱,۶۰۰کیلو | +۱٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| مفتول سفید سایز ۲ فولاد گیلان | فولاد گیلان | ۲ | SAE 1008 | رشت | ۴۲,۱۲۰کیلو | −۰٫۸٪ | جزئیات و استعلام |
| مفتول گالوانیزه سایز ۲.۵ فولاد کاویان | فولاد کاویان | ۲.۵ | SAE 1008 | اهواز | ۴۲,۶۴۰کیلو | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
| مفتول مسوار سایز ۳ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۳ | SAE 1008 | ساری | ۴۳,۱۶۰کیلو | +۰٫۴٪ | جزئیات و استعلام |
| مفتول فنری سایز ۴ جهان فولاد غرب | جهان فولاد غرب | ۴ | SAE 1008 | کرمانشاه | ۴۳,۶۸۰کیلو | −۰٫۳٪ | جزئیات و استعلام |
| مفتول فنری سایز ۴ جهان فولاد غرب | جهان فولاد غرب | ۴ | SAE 1008 | کرمانشاه | ۴۳,۶۸۰کیلو | −۰٫۳٪ | جزئیات و استعلام |
| مفتول آرماتوربندی سایز ۵ راد همدان | راد همدان | ۵ | SAE 1008 | همدان | ۴۴,۲۰۰کیلو | +۰٫۷٪ | جزئیات و استعلام |
| مفتول آرماتوربندی سایز ۵ راد همدان | راد همدان | ۵ | SAE 1008 | همدان | ۴۴,۲۰۰کیلو | +۰٫۷٪ | جزئیات و استعلام |
| مفتول کلاف سایز ۶ آناهیتا گیلان | آناهیتا گیلان | ۶ | SAE 1008 | رشت | ۴۴,۷۲۰کیلو | +۰٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| مفتول صنعتی سایز ۸ فولاد شاهرود | فولاد شاهرود | ۸ | SAE 1008 | شاهرود | ۴۵,۲۴۰کیلو | −۰٫۵٪ | جزئیات و استعلام |
| محصول | کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت | تغییر | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرچه صنعتی سایز ۴ فولاد گیلان | فولاد گیلان | ۴ | ISIRI 2909 | رشت | ۱۰۵,۰۰۰متر | +۱٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرچه سنتی سایز ۵ فولاد کاویان | فولاد کاویان | ۵ | ISIRI 2909 | اهواز | ۱۱۲,۵۰۰متر | −۰٫۸٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرچه کرومیت سایز ۶ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۶ | ISIRI 2909 | ساری | ۱۲۰,۰۰۰متر | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرچه بتنی سایز ۷ جهان فولاد غرب | جهان فولاد غرب | ۷ | ISIRI 2909 | کرمانشاه | ۱۲۷,۵۰۰متر | +۰٫۴٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرچه فلزی سایز ۸ راد همدان | راد همدان | ۸ | ISIRI 2909 | همدان | ۱۳۵,۰۰۰متر | −۰٫۳٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرچه پیشتنیده سایز ۹ آناهیتا گیلان | آناهیتا گیلان | ۹ | ISIRI 2909 | رشت | ۱۴۲,۵۰۰متر | +۰٫۷٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرچه خرپایی سایز ۱۰ فولاد شاهرود | فولاد شاهرود | ۱۰ | ISIRI 2909 | شاهرود | ۱۵۰,۰۰۰متر | +۰٫۲٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرچه دوبل سایز ۱۱ صبا فولاد زاگرس | صبا فولاد زاگرس | ۱۱ | ISIRI 2909 | شهرکرد | ۱۵۷,۵۰۰متر | −۰٫۵٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرچه سفارشی سایز ۱۲ فولاد ناب تبریز | فولاد ناب تبریز | ۱۲ | ISIRI 2909 | تبریز | ۱۶۵,۰۰۰متر | +۰٫۹٪ | جزئیات و استعلام |
| تیرچه ساختمانی سایز ۱۳ صنعتی سپاهان | صنعتی سپاهان | ۱۳ | ISIRI 2909 | اصفهان | ۱۷۲,۵۰۰متر | ۰٪ | جزئیات و استعلام |
بهروزرسانی پیوسته بازار
مشاوره واقعی پیش از خرید
همکاری با کارخانههای منتخب
حمل سریع و قابل پیگیری
آمادهسازی مطابق سفارش

بازآهن قیمت روز کارخانهها، مشاوره تخصصی و خدمات لجستیک را یکجا فراهم میکند.
تولیدکننده میلگرد و تیرآهن
تولیدکننده ورق
تولیدکننده میلگرد و تیرآهن
تولیدکننده میلگرد
تولیدکننده میلگرد
تولیدکننده میلگرد و تیرآهن
تولیدکننده میلگرد و تیرآهن
تولیدکننده میلگرد
تولیدکننده میلگرد و تیرآهن
تولیدکننده ورق
تولیدکننده ورق
تولیدکننده میلگرد و تیرآهن

پیش از استعلام، سایز، گرید، کارخانه و وزن مورد نیاز را درست مشخص کنید تا قیمتهای قابل مقایسه و مطمئن دریافت کنید.

اثر نرخ ارز، عرضه کارخانهها و تقاضای پروژهها بر روند کوتاهمدت بازار را به زبان ساده مرور کردهایم.

با چند داده ساده میتوانید وزن تقریبی سفارش، تعداد شاخه و هزینه حمل را پیش از خرید محاسبه کنید.

شکل آج، مقاومت، قابلیت خمکاری و کاربردهای رایج این دو گرید را کنار هم مقایسه کردهایم.